3,5" beschichtete NRSC Glasfasermembran, als Mitteltöner und Breitbänder einsetzbar, optimierter Neodym-Antrieb, Aluminium-Druckgusskorb, guter Wirkungsgrad
| Außendurchmesser | 10 cm |
| Nennimpedanz | 4 Ohm |
| Kennschalldruck (2,83V/1m) | 90,0 dB |
| Resonanzfrequenz Fs | 90 Hz |
3,5" beschichtete NRSC Glasfasermembran, als Mitteltöner und Breitbänder einsetzbar, optimierter Neodym-Antrieb, Aluminium-Druckgusskorb, guter Wirkungsgrad
| Außendurchmesser | 10 cm |
| Nennimpedanz | 8 Ohm |
| Kennschalldruck (2,83V/1m) | 86,0 dB |
| Resonanzfrequenz Fs | 100 Hz |
3,5" beschichtete NRSC Glasfasermembran, als Mitteltöner und Breitbänder einsetzbar, optimierter Neodym-Antrieb, Aluminium-Druckgusskorb, guter Wirkungsgrad
| Außendurchmesser | 10 cm |
| Nennimpedanz | 8 Ohm |
| Kennschalldruck (2,83V/1m) | 86,5 dB |
| Resonanzfrequenz Fs | 90 Hz |
3,5" beschichtete NRSC Glasfasermembran, kompakte Form, optimierter Neodym-Antrieb, Aluminium-Druckgusskorb, guter Wirkungsgrad
| Außendurchmesser | 9,8 cm |
| Nennimpedanz | 4 Ohm |
| Kennschalldruck (2,83V/1m) | 88,0 dB |
| Resonanzfrequenz Fs | 110 Hz |
4" geschlitzte Papiermembran, kompakte Form, Low-Loss linear Aufhängung, optimierter Neodym-Antrieb, Aluminium-Druckgusskorb
| Außendurchmesser | 11,5 cm |
| Nennimpedanz | 4 Ohm |
| Kennschalldruck (2,83V/1m) | 90,0 dB |
| Resonanzfrequenz Fs | 68 Hz |
4" geschlitzte Papiermembran, Neodym-Magnetsystem, Low-Loss linear Aufhängung, Aluminium-Druckgusskorb
| Außendurchmesser | 12 cm |
| Nennimpedanz | 4 Ohm |
| Kennschalldruck (2,83V/1m) | 89,0 dB |
| Resonanzfrequenz Fs | 75 Hz |
4" Papiermembran, Unterhang-Neodym-Magnetsystem, Aluminium-Druckgusskorb
| Außendurchmesser | 12 cm |
| Nennimpedanz | 4 Ohm |
| Kennschalldruck (2,83V/1m) | 92,0 dB |
| Resonanzfrequenz Fs | 64 Hz |
4" Papiermembran, Unterhang-Neodym-Magnetsystem, Aluminium-Druckgusskorb
| Außendurchmesser | 12 cm |
| Nennimpedanz | 8 Ohm |
| Kennschalldruck (2,83V/1m) | 87,0 dB |
| Resonanzfrequenz Fs | 66 Hz |
4" beschichtete NRSC Glasfasermembran, Low-Loss Aufhängung in Gummisicke, ventilierter Aluminium-Druckgusskorb, guter Wirkungsgrad
| Außendurchmesser | 12 cm |
| Nennimpedanz | 4 Ohm |
| Kennschalldruck (2,83V/1m) | 89,0 dB |
| Resonanzfrequenz Fs | 50 Hz |
4" beschichtete NRSC Glasfasermembran, Low-Loss Aufhängung in Gummisicke, ventilierter Aluminium-Druckgusskorb, guter Wirkungsgrad
| Außendurchmesser | 12 cm |
| Nennimpedanz | 8 Ohm |
| Kennschalldruck (2,83V/1m) | 86,0 dB |
| Resonanzfrequenz Fs | 52 Hz |
5,25" geschlitzte Papiermembran, Symmetrical Drive SD1 Antrieb, Low-Loss linear Aufhängung, ventilierter Aluminium-Druckgusskorb
| Außendurchmesser | 12 cm |
| Nennimpedanz | 4 Ohm |
| Kennschalldruck (2,83V/1m) | 90,0 dB |
| Resonanzfrequenz Fs | 35 Hz |
5,25" beschichtete NRSC Glasfasermembran, Low-Loss Aufhängung in beschichteter Schaumsicke, Aluminium-Druckgusskorb, sehr guter Wirkungsgrad
| Außendurchmesser | 15 cm |
| Nennimpedanz | 4 Ohm |
| Kennschalldruck (2,83V/1m) | 92,5 dB |
| Resonanzfrequenz Fs | 100 Hz |
5,25" geschlitzte Papiermembran, Symmetrical Drive SD1 Antrieb, Low-Loss linear Aufhängung, ventilierter Aluminium-Druckgusskorb
| Außendurchmesser | 15 cm |
| Nennimpedanz | 8 Ohm |
| Kennschalldruck (2,83V/1m) | 87,0 dB |
| Resonanzfrequenz Fs | 42 Hz |
5,25" beschichtete NRSC Glasfasermembran, 25 mm Schwingspule, Low-Loss Aufhängung in Gummisicke, ventilierter Alu-Druckgusskorb, guter Wirkungsgrad
| Außendurchmesser | 15 cm |
| Nennimpedanz | 4 Ohm |
| Kennschalldruck (2,83V/1m) | 90,5 dB |
| Resonanzfrequenz Fs | 46 Hz |
5,25" beschichtete NRSC Glasfasermembran, 32 mm Schwingspule, Low-Loss Aufhängung in Gummisicke, ventilierter Alu-Druckgusskorb, guter Wirkungsgrad
| Außendurchmesser | 15 cm |
| Nennimpedanz | 4 Ohm |
| Kennschalldruck (2,83V/1m) | 89,5 dB |
| Resonanzfrequenz Fs | 43 Hz |