15" Papiermembran, Elliptische Schwingspule, AirCirc-optimiertes Magnetsystem, Aluminium-Druckgusskorb, Flexibles Erscheinungsbild mit austauschbarem Dekorring
| Außendurchmesser | 38 cm |
| Nennimpedanz | 8 Ohm |
| Kennschalldruck (2,83V/1m) | 95,0 dB |
| Resonanzfrequenz Fs | 26 Hz |
2" Papiermembran, 26 mm Schwingspule, als Mitteltöner und Breitbänder einsetzbar, symmetric drive Neodym-Antrieb, GFK-Druckgusskorb
| Außendurchmesser | 5 cm |
| Nennimpedanz | 8 Ohm |
| Kennschalldruck (2,83V/1m) | 80,0 dB |
| Resonanzfrequenz Fs | 93 Hz |
2-Wege-System mit, 2 x 6" Tief-/Mitteltöner mit NRSC-Glasfasermembran, 2 x 19-mm-Ringkmembranhochtöner, 2 x Frequenzweiche, Alu-Druckgussgehäuse, flache Einbaumaße
| Außendurchmesser | 16,6 | 4,2 cm |
| Nennimpedanz | 4 | 4 Ohm |
| Kennschalldruck (2,83V/1m) | 90,0 dB |
| Resonanzfrequenz Fs | 55 | 1000 Hz |
19 mm Gewebekalotte, kompakte Abmessungen, Neodym-Magnetsystem, Gehäuse und Frontplatte aus Aluminium, Schutzgitter
| Außendurchmesser | 5,5 cm |
| Nennimpedanz | 4 Ohm |
| Kennschalldruck (2,83V/1m) | 88,5 dB |
| Resonanzfrequenz Fs | 600 Hz |
19 mm Gewebekalotte, kompakte Abmessungen, Neodym-Magnetsystem, Frontplatte aus Aluminium, rückseitige Volumenkammer aus Kunststoff
| Außendurchmesser | 5,5 cm |
| Nennimpedanz | 4 Ohm |
| Kennschalldruck (2,83V/1m) | 89,0 dB |
| Resonanzfrequenz Fs | 550 Hz |
19 mm Gewebekalotte, ventiliertes Magnetsystem, bedämpftes Volumen, breites Abstrahlen
| Außendurchmesser | 9,2 cm |
| Nennimpedanz | 8 Ohm |
| Kennschalldruck (2,83V/1m) | 89,0 dB |
| Resonanzfrequenz Fs | 550 Hz |
19 mm Gewebekalotte, ventiliertes Magnetsystem, bedämpftes Volumen, breites Abstrahlen, dämpfende Schaumfront
| Außendurchmesser | 9,8 cm |
| Nennimpedanz | 8 Ohm |
| Kennschalldruck (2,83V/1m) | 89,0 dB |
| Resonanzfrequenz Fs | 550 Hz |
19 mm Gewebekalotte, Symmetrical Drive SD2 Antrieb, großes Neodym-Magnetsystem, hoher Wirkungsgrad, gefräste Aluminium-Frontplatte
| Außendurchmesser | 9,2 cm |
| Nennimpedanz | 4 Ohm |
| Kennschalldruck (2,83V/1m) | 92,0 dB |
| Resonanzfrequenz Fs | 500 Hz |
20/28 mm Gewebekalotte, Elliptische Schwingspule, AirCirc Neodym-Magnetsystem, Frontplatte aus Aluminium-Spritzguß
| Außendurchmesser | 10,4 cm |
| Nennimpedanz | 4 Ohm |
| Kennschalldruck (2,83V/1m) | 95,0 dB |
| Resonanzfrequenz Fs | 550 Hz |
26 mm Gewebekalotte mit breitem Sickenrand, bedämpfte Polkernbohrung, breites Abstrahlen
| Außendurchmesser | 10,4 cm |
| Nennimpedanz | 4 Ohm |
| Kennschalldruck (2,83V/1m) | 92,0 dB |
| Resonanzfrequenz Fs | 630 Hz |
26 mm Gewebekalotte mit breitem Sickenrand, ventiliertes Doppel-Magnetsystem, breites Abstrahlen, hoher Wirkungsgrad
| Außendurchmesser | 10,4 cm |
| Nennimpedanz | 4 Ohm |
| Kennschalldruck (2,83V/1m) | 93,0 dB |
| Resonanzfrequenz Fs | 475 Hz |
Klassische 26 mm Gewebekalotte, bedämpfte Polkernbohrung, optimierte Frontplatte, niedrigviskoses Ferrofluid
| Außendurchmesser | 10,4 cm |
| Nennimpedanz | 6 Ohm |
| Kennschalldruck (2,83V/1m) | 91,5 dB |
| Resonanzfrequenz Fs | 1100 Hz |
Klassische 26 mm Gewebekalotte, ventiliertes Magnetsystem, bedämpftes Volumen, flexible Schwingspulenzuführung, niedrigviskoses Ferrofluid
| Außendurchmesser | 10,4 cm |
| Nennimpedanz | 6 Ohm |
| Kennschalldruck (2,83V/1m) | 91,5 dB |
| Resonanzfrequenz Fs | 850 Hz |
26 mm Gewebekalotte, sehr geringe bewegte Masse, ventiliertes Doppel-Magnetsystem, Aluminium Druckguß-Frontplatte, niedrigviskoses Ferrofluid, hoher Wirkungsgrad
| Außendurchmesser | 10,4 cm |
| Nennimpedanz | 8 Ohm |
| Kennschalldruck (2,83V/1m) | 91,5 dB |
| Resonanzfrequenz Fs | 700 Hz |
26 mm Gewebekalotte, Symmetrical Drive SD2 Antrieb, großes Neodym-Magnetsystem, hoher Wirkungsgrad, gefräste silberner Aluminium-Frontplatte
| Außendurchmesser | 10,4 cm |
| Nennimpedanz | 4 Ohm |
| Kennschalldruck (2,83V/1m) | 94,5 dB |
| Resonanzfrequenz Fs | 520 Hz |