Mitteltöner
5,25" beschichtete NRSC Glasfasermembran, Low-Loss Aufhängung in beschichteter Schaumsicke, Aluminium-Druckgusskorb, sehr guter Wirkungsgrad
| Außendurchmesser | 15 cm |
| Nennimpedanz | 4 Ohm |
| Kennschalldruck (2,83V/1m) | 92,5 dB |
| Resonanzfrequenz Fs | 100 Hz |
3" Gewebekalotte, geringe bewegte Masse, rückseitig offener Antrieb mit innenliegendem Magnet, breites Abstrahlen, ohne Frontplatte
| Außendurchmesser | 11,3 cm |
| Nennimpedanz | 8 Ohm |
| Kennschalldruck (2,83V/1m) | 2,0 dB |
| Resonanzfrequenz Fs | 300 Hz |
3" Gewebekalotte, geringe bewegte Masse, rückseitig offener Antrieb mit innenliegendem Magnet, breites Abstrahlen
| Außendurchmesser | 15,2 cm |
| Nennimpedanz | 8 Ohm |
| Kennschalldruck (2,83V/1m) | 92,0 dB |
| Resonanzfrequenz Fs | 300 Hz |
84 mm Gewebekalotte, Elliptische Schwingspule, AirCirc Neodym-Magnetsystem, Frontplatte aus Aluminium-Spritzguß
| Außendurchmesser | 21 cm |
| Nennimpedanz | 4 Ohm |
| Kennschalldruck (2,83V/1m) | 97,0 dB |
| Resonanzfrequenz Fs | 280 Hz |
4" Papiermembran, Unterhang-Neodym-Magnetsystem, Aluminium-Druckgusskorb
| Außendurchmesser | 12 cm |
| Nennimpedanz | 4 Ohm |
| Kennschalldruck (2,83V/1m) | 92,0 dB |
| Resonanzfrequenz Fs | 64 Hz |
4" Papiermembran, Unterhang-Neodym-Magnetsystem, Aluminium-Druckgusskorb
| Außendurchmesser | 12 cm |
| Nennimpedanz | 8 Ohm |
| Kennschalldruck (2,83V/1m) | 87,0 dB |
| Resonanzfrequenz Fs | 66 Hz |
4" geschlitzte Papiermembran, Neodym-Magnetsystem, Low-Loss linear Aufhängung, Aluminium-Druckgusskorb
| Außendurchmesser | 12 cm |
| Nennimpedanz | 4 Ohm |
| Kennschalldruck (2,83V/1m) | 89,0 dB |
| Resonanzfrequenz Fs | 75 Hz |
5,25" geschlitzte Papiermembran, Symmetrical Drive SD1 Antrieb, Low-Loss linear Aufhängung, ventilierter Aluminium-Druckgusskorb
| Außendurchmesser | 12 cm |
| Nennimpedanz | 4 Ohm |
| Kennschalldruck (2,83V/1m) | 90,0 dB |
| Resonanzfrequenz Fs | 35 Hz |
5,25" geschlitzte Papiermembran, Symmetrical Drive SD1 Antrieb, Low-Loss linear Aufhängung, ventilierter Aluminium-Druckgusskorb
| Außendurchmesser | 15 cm |
| Nennimpedanz | 8 Ohm |
| Kennschalldruck (2,83V/1m) | 87,0 dB |
| Resonanzfrequenz Fs | 42 Hz |
6,5" geschlitzte Papiermembran, Symmetrical Drive SD1 Antrieb, Low-Loss linear Aufhängung, ventilierter Aluminium-Druckgusskorb
| Außendurchmesser | 18 cm |
| Nennimpedanz | 4 Ohm |
| Kennschalldruck (2,83V/1m) | 92,0 dB |
| Resonanzfrequenz Fs | 65 Hz |
6,5" geschlitzte Papiermembran, Symmetrical Drive SD1 Antrieb, Low-Loss linear Aufhängung, ventilierter Aluminium-Druckgusskorb
| Außendurchmesser | 18 cm |
| Nennimpedanz | 8 Ohm |
| Kennschalldruck (2,83V/1m) | 89,0 dB |
| Resonanzfrequenz Fs | 65 Hz |
3,5" beschichtete NRSC Glasfasermembran, kompakte Form, optimierter Neodym-Antrieb, Aluminium-Druckgusskorb, guter Wirkungsgrad
| Außendurchmesser | 9,8 cm |
| Nennimpedanz | 4 Ohm |
| Kennschalldruck (2,83V/1m) | 88,0 dB |
| Resonanzfrequenz Fs | 110 Hz |
4" geschlitzte Papiermembran, kompakte Form, Low-Loss linear Aufhängung, optimierter Neodym-Antrieb, Aluminium-Druckgusskorb
| Außendurchmesser | 11,5 cm |
| Nennimpedanz | 4 Ohm |
| Kennschalldruck (2,83V/1m) | 90,0 dB |
| Resonanzfrequenz Fs | 68 Hz |