Tief-/Mitteltöner
5,25" Phenomax -Membran, Unterhang-Neodym-Magnetsystem, sehr großer linearer Hub, Aluminium-Druckgusskorb
| Außendurchmesser | 15 cm |
| Nennimpedanz | 8 Ohm |
| Kennschalldruck (2,83V/1m) | 85,5 dB |
| Resonanzfrequenz Fs | 32 Hz |
6,5" Carbonfaser-Papiermembran, Symmetrical Drive SD1 Antrieb, Low-Loss linear Aufhängung, Aluminium-Druckgusskorb
| Außendurchmesser | 18 cm |
| Nennimpedanz | 8 Ohm |
| Kennschalldruck (2,83V/1m) | 87,0 dB |
| Resonanzfrequenz Fs | 25 Hz |
6,5" Nylonfaser-Papiermembran, Symmetrical Drive SD1 Antrieb, Low-Loss linear Aufhängung, Aluminium-Druckgusskorb
| Außendurchmesser | 18 cm |
| Nennimpedanz | 8 Ohm |
| Kennschalldruck (2,83V/1m) | 88,0 dB |
| Resonanzfrequenz Fs | 43 Hz |
6,5" Beschichte Carbonfaser-Papiermembran, Symmetrical Drive SD1 Antrieb, Low-Loss linear Aufhängung, Aluminium-Druckgusskorb
| Außendurchmesser | 18 cm |
| Nennimpedanz | 8 Ohm |
| Kennschalldruck (2,83V/1m) | 88,0 dB |
| Resonanzfrequenz Fs | 25 Hz |
6,5" Carbonfaser-Papiermembran, Symmetrical Drive SD1 Antrieb, Low-Loss linear Aufhängung, Aluminium-Druckgusskorb, Schwingspule auf Glasfaserträger
| Außendurchmesser | 18 cm |
| Nennimpedanz | 8 Ohm |
| Kennschalldruck (2,83V/1m) | 87,5 dB |
| Resonanzfrequenz Fs | 28 Hz |
4" beschichtete NRSC Glasfasermembran, Low-Loss Aufhängung in Gummisicke, ventilierter Aluminium-Druckgusskorb, guter Wirkungsgrad
| Außendurchmesser | 12 cm |
| Nennimpedanz | 4 Ohm |
| Kennschalldruck (2,83V/1m) | 89,0 dB |
| Resonanzfrequenz Fs | 50 Hz |
4" beschichtete NRSC Glasfasermembran, Low-Loss Aufhängung in Gummisicke, ventilierter Aluminium-Druckgusskorb, guter Wirkungsgrad
| Außendurchmesser | 12 cm |
| Nennimpedanz | 8 Ohm |
| Kennschalldruck (2,83V/1m) | 86,0 dB |
| Resonanzfrequenz Fs | 52 Hz |
5,25" beschichtete NRSC Glasfasermembran, 25 mm Schwingspule, Low-Loss Aufhängung in Gummisicke, ventilierter Alu-Druckgusskorb, guter Wirkungsgrad
| Außendurchmesser | 15 cm |
| Nennimpedanz | 4 Ohm |
| Kennschalldruck (2,83V/1m) | 90,5 dB |
| Resonanzfrequenz Fs | 46 Hz |
5,25" beschichtete NRSC Glasfasermembran, 32 mm Schwingspule, Low-Loss Aufhängung in Gummisicke, ventilierter Alu-Druckgusskorb, guter Wirkungsgrad
| Außendurchmesser | 15 cm |
| Nennimpedanz | 4 Ohm |
| Kennschalldruck (2,83V/1m) | 89,5 dB |
| Resonanzfrequenz Fs | 43 Hz |
5,25" beschichtete NRSC Glasfasermembran, 25 mm Schwingspule, Low-Loss Aufhängung in Gummisicke, ventilierter Alu-Druckgusskorb, guter Wirkungsgrad
| Außendurchmesser | 15 cm |
| Nennimpedanz | 8 Ohm |
| Kennschalldruck (2,83V/1m) | 87,5 dB |
| Resonanzfrequenz Fs | 46 Hz |
5,25" beschichtete NRSC Glasfasermembran, 32 mm Schwingspule, Low-Loss Aufhängung in Gummisicke, ventilierter Alu-Druckgusskorb, guter Wirkungsgrad
| Außendurchmesser | 15 cm |
| Nennimpedanz | 8 Ohm |
| Kennschalldruck (2,83V/1m) | 87,0 dB |
| Resonanzfrequenz Fs | 45 Hz |
6,5" beschichtete NRSC Glasfasermembran, 25 mm Schwingspule, Low-Loss Aufhängung in Gummisicke, ventilierter Alu-Druckgusskorb, guter Wirkungsgrad
| Außendurchmesser | 18 cm |
| Nennimpedanz | 4 Ohm |
| Kennschalldruck (2,83V/1m) | 91,0 dB |
| Resonanzfrequenz Fs | 49 Hz |
6,5" beschichtete NRSC Glasfasermembran, 32 mm Schwingspule, Low-Loss Aufhängung in Gummisicke, ventilierter Alu-Druckgusskorb, guter Wirkungsgrad
| Außendurchmesser | 18 cm |
| Nennimpedanz | 4 Ohm |
| Kennschalldruck (2,83V/1m) | 91,5 dB |
| Resonanzfrequenz Fs | 47 Hz |
6,5" beschichtete NRSC Glasfasermembran, 25 mm Schwingspule, Low-Loss Aufhängung in Gummisicke, ventilierter Alu-Druckgusskorb, guter Wirkungsgrad
| Außendurchmesser | 18 cm |
| Nennimpedanz | 8 Ohm |
| Kennschalldruck (2,83V/1m) | 89,5 dB |
| Resonanzfrequenz Fs | 54 Hz |
6,5" beschichtete NRSC Glasfasermembran, 32 mm Schwingspule, Low-Loss Aufhängung in Gummisicke, ventilierter Alu-Druckgusskorb, guter Wirkungsgrad
| Außendurchmesser | 18 cm |
| Nennimpedanz | 8 Ohm |
| Kennschalldruck (2,83V/1m) | 88,5 dB |
| Resonanzfrequenz Fs | 50 Hz |
6.5" Papiermembran, Elliptische Schwingspule, AirCirc-optimiertes Magnetsystem, Aluminium-Druckgusskorb, Flexibles Erscheinungsbild mit austauschbarem Dekorring
| Außendurchmesser | 18 cm |
| Nennimpedanz | 4 Ohm |
| Kennschalldruck (2,83V/1m) | 92,5 dB |
| Resonanzfrequenz Fs | 46 Hz |
6.5" Papiermembran, Elliptische Schwingspule, AirCirc-optimiertes Magnetsystem, Aluminium-Druckgusskorb, Flexibles Erscheinungsbild mit austauschbarem Dekorring
| Außendurchmesser | 18 cm |
| Nennimpedanz | 8 Ohm |
| Kennschalldruck (2,83V/1m) | 89,0 dB |
| Resonanzfrequenz Fs | 50 Hz |
8" Papiermembran, Elliptische Schwingspule, AirCirc-optimiertes Magnetsystem, Aluminium-Druckgusskorb, Flexibles Erscheinungsbild mit austauschbarem Dekorring
| Außendurchmesser | 21 cm |
| Nennimpedanz | 4 Ohm |
| Kennschalldruck (2,83V/1m) | 93,5 dB |
| Resonanzfrequenz Fs | 38 Hz |
8" Papiermembran, Elliptische Schwingspule, AirCirc-optimiertes Magnetsystem, Aluminium-Druckgusskorb, Flexibles Erscheinungsbild mit austauschbarem Dekorring
| Außendurchmesser | 21 cm |
| Nennimpedanz | 8 Ohm |
| Kennschalldruck (2,83V/1m) | 91,0 dB |
| Resonanzfrequenz Fs | 36 Hz |
5,25" Sandwich-Papiermembran, Unterhang-Neodym-Magnetsystem, sehr großer linearer Hub, Aluminium-Druckgusskorb
| Außendurchmesser | 15 cm |
| Nennimpedanz | 4 Ohm |
| Kennschalldruck (2,83V/1m) | 86,0 dB |
| Resonanzfrequenz Fs | 34 Hz |
5,25" Sandwich-Papiermembran, Unterhang-Neodym-Magnetsystem, sehr großer linearer Hub, Aluminium-Druckgusskorb
| Außendurchmesser | 15 cm |
| Nennimpedanz | 8 Ohm |
| Kennschalldruck (2,83V/1m) | 83,5 dB |
| Resonanzfrequenz Fs | 35 Hz |
6,5" Sandwich-Papiermembran, Unterhang-Neodym-Magnetsystem, sehr großer linearer Hub, Aluminium-Druckgusskorb
| Außendurchmesser | 18 cm |
| Nennimpedanz | 4 Ohm |
| Kennschalldruck (2,83V/1m) | 87,5 dB |
| Resonanzfrequenz Fs | 34 Hz |
6,5" Sandwich-Papiermembran, Unterhang-Neodym-Magnetsystem, sehr großer linearer Hub, Aluminium-Druckgusskorb
| Außendurchmesser | 18 cm |
| Nennimpedanz | 8 Ohm |
| Kennschalldruck (2,83V/1m) | 85,5 dB |
| Resonanzfrequenz Fs | 35 Hz |
5,25" geschlitzte Papiermembran, Symmetrical Drive SD1 Antrieb, 110 mm Ferritmagnet, Low-Loss linear Aufhängung, ventilierter Aluminium-Druckgusskorb
| Außendurchmesser | 15 cm |
| Nennimpedanz | 4 Ohm |
| Kennschalldruck (2,83V/1m) | 87,0 dB |
| Resonanzfrequenz Fs | 40 Hz |
5,25" geschlitzte Papiermembran (beschichtet), Symmetrical Drive SD1 Antrieb, 110 mm Ferritmagnet, Low-Loss linear Aufhängung, ventilierter Aluminium-Druckgusskorb
| Außendurchmesser | 15 cm |
| Nennimpedanz | 8 Ohm |
| Kennschalldruck (2,83V/1m) | 86,0 dB |
| Resonanzfrequenz Fs | 39 Hz |
5,25" geschlitzte Papiermembran (beschichtet), Symmetrical Drive SD1 Antrieb, 90 mm Ferritmagnet, Low-Loss linear Aufhängung, ventilierter Aluminium-Druckgusskorb
| Außendurchmesser | 15 cm |
| Nennimpedanz | 8 Ohm |
| Kennschalldruck (2,83V/1m) | 84,5 dB |
| Resonanzfrequenz Fs | 38 Hz |
5,25" Sandwich-Papiermembran, Symmetrical Drive SD1 Antrieb, 110 mm Ferritmagnet, Low-Loss linear Aufhängung, ventilierter Aluminium-Druckgusskorb
| Außendurchmesser | 15 cm |
| Nennimpedanz | 8 Ohm |
| Kennschalldruck (2,83V/1m) | 86,0 dB |
| Resonanzfrequenz Fs | 39 Hz |
6,5" geschlitzte Papiermembran, Symmetrical Drive SD1 Antrieb, Low-Loss linear Aufhängung, ventilierter Aluminium-Druckgusskorb
| Außendurchmesser | 18 cm |
| Nennimpedanz | 4 Ohm |
| Kennschalldruck (2,83V/1m) | 90,0 dB |
| Resonanzfrequenz Fs | 33 Hz |
6,5" geschlitzte Papier-Holzfasermembran, Symmetrical Drive SD1 Antrieb, Low-Loss linear Aufhängung, ventilierter Aluminium-Druckgusskorb
| Außendurchmesser | 18 cm |
| Nennimpedanz | 4 Ohm |
| Kennschalldruck (2,83V/1m) | 89,0 dB |
| Resonanzfrequenz Fs | 34 Hz |
6,5" geschlitzte Papiermembran, Symmetrical Drive SD1 Antrieb, Low-Loss linear Aufhängung, ventilierter Aluminium-Druckgusskorb
| Außendurchmesser | 18 cm |
| Nennimpedanz | 8 Ohm |
| Kennschalldruck (2,83V/1m) | 87,0 dB |
| Resonanzfrequenz Fs | 28 Hz |
6" beschichtete NRSC Glasfasermembran, Aluminium-Druckgusskorb, EURO-DIN-Montageflansch, flache Einbaumaße, Low-Loss linear Aufhängung
| Außendurchmesser | 16,6 cm |
| Nennimpedanz | 4 Ohm |
| Kennschalldruck (2,83V/1m) | 90,5 dB |
| Resonanzfrequenz Fs | 55 Hz |
6" geschlitzte Papiermembran, kompakte Form, Low-Loss linear Aufhängung, Symmetrical Drive SD1 Antrieb, leistungsstarker Neodym-Antrieb, Aluminium-Druckgusskorb
| Außendurchmesser | 16,6 cm |
| Nennimpedanz | 4 Ohm |
| Kennschalldruck (2,83V/1m) | 88,0 dB |
| Resonanzfrequenz Fs | 51 Hz |
6" geschlitzte Papiermembran, Low-Loss linear Aufhängung, Symmetrical Drive SD1 Antrieb, Neodym-Antrieb, Low-Loss linear Aufhängung, Aluminium-Druckgusskorb
| Außendurchmesser | 16,6 cm |
| Nennimpedanz | 4 Ohm |
| Kennschalldruck (2,83V/1m) | 90,0 dB |
| Resonanzfrequenz Fs | 36 Hz |