Tieftöner
8" Carbonfaser-Papiermembran, Symmetrical Drive SD1 Antrieb, Low-Loss linear Aufhängung, Aluminium-Druckgusskorb
| Außendurchmesser | 21 cm |
| Nennimpedanz | 8 Ohm |
| Kennschalldruck (2,83V/1m) | 87,0 dB |
| Resonanzfrequenz Fs | 20 Hz |
10" Carbonfaser-Papiermembran, Symmetrical Drive SD1 Antrieb, Low-Loss linear Aufhängung, Aluminium-Druckgusskorb
| Außendurchmesser | 25 cm |
| Nennimpedanz | 8 Ohm |
| Kennschalldruck (2,83V/1m) | 88,0 dB |
| Resonanzfrequenz Fs | 20 Hz |
8" beschichtete NRSC Glasfasermembran, 38 mm Schwingspule, Low-Loss Aufhängung in Gummisicke, ventilierter Alu-Druckgusskorb, guter Wirkungsgrad
| Außendurchmesser | 22 cm |
| Nennimpedanz | 4 Ohm |
| Kennschalldruck (2,83V/1m) | 92,5 dB |
| Resonanzfrequenz Fs | 30 Hz |
8" beschichtete NRSC Glasfasermembran, 38 mm Schwingspule, Low-Loss Aufhängung in Gummisicke, ventilierter Alu-Druckgusskorb, guter Wirkungsgrad
| Außendurchmesser | 22 cm |
| Nennimpedanz | 8 Ohm |
| Kennschalldruck (2,83V/1m) | 89,0 dB |
| Resonanzfrequenz Fs | 30 Hz |
10" Aluminiummembran (schwarz anodisiert), 38 mm Schwingspule, Low-Loss Aufhängung in Gummisicke, ventilierter Alu-Druckgusskorb,
| Außendurchmesser | 26 cm |
| Nennimpedanz | 4 Ohm |
| Kennschalldruck (2,83V/1m) | 90,5 dB |
| Resonanzfrequenz Fs | 23 Hz |
10" Aluminiummembran (schwarz anodisiert), 39 mm Schwingspule, Low-Loss Aufhängung in Gummisicke, ventilierter Alu-Druckgusskorb, +/-6 mm linearer Hub
| Außendurchmesser | 26 cm |
| Nennimpedanz | 8 Ohm |
| Kennschalldruck (2,83V/1m) | 89,0 dB |
| Resonanzfrequenz Fs | 23 Hz |
15" Papiermembran, Elliptische Schwingspule, AirCirc-optimiertes Magnetsystem, Aluminium-Druckgusskorb, Flexibles Erscheinungsbild mit austauschbarem Dekorring
| Außendurchmesser | 38 cm |
| Nennimpedanz | 8 Ohm |
| Kennschalldruck (2,83V/1m) | 95,0 dB |
| Resonanzfrequenz Fs | 26 Hz |
6,5" Aluminiummembran (schwarz anodisiert), Unterhang-Neodym-Magnetsystem, sehr großer linearer Hub, Aluminium-Druckgusskorb
| Außendurchmesser | 18 cm |
| Nennimpedanz | 4 Ohm |
| Kennschalldruck (2,83V/1m) | 87,5 dB |
| Resonanzfrequenz Fs | 36 Hz |
6,5" Aluminiummembran (schwarz anodisiert), Unterhang-Neodym-Magnetsystem, sehr großer linearer Hub, Aluminium-Druckgusskorb
| Außendurchmesser | 18 cm |
| Nennimpedanz | 8 Ohm |
| Kennschalldruck (2,83V/1m) | 85,5 dB |
| Resonanzfrequenz Fs | 36 Hz |
8" Hartpapiermembran, Symmetrical Drive SD1 Antrieb, Low-Loss linear Aufhängung, ventilierter Aluminium-Druckgusskorb
| Außendurchmesser | 22 cm |
| Nennimpedanz | 4 Ohm |
| Kennschalldruck (2,83V/1m) | 89,0 dB |
| Resonanzfrequenz Fs | 21 Hz |
8" Hartpapiermembran, Symmetrical Drive SD1 Antrieb, Low-Loss linear Aufhängung, ventilierter Aluminium-Druckgusskorb
| Außendurchmesser | 22 cm |
| Nennimpedanz | 8 Ohm |
| Kennschalldruck (2,83V/1m) | 88,0 dB |
| Resonanzfrequenz Fs | 21 Hz |
8" Aluminiummembran, Symmetrical Drive SD1 Antrieb, Low-Loss linear Aufhängung, ventilierter Aluminium-Druckgusskorb
| Außendurchmesser | 22 cm |
| Nennimpedanz | 8 Ohm |
| Kennschalldruck (2,83V/1m) | 86,0 dB |
| Resonanzfrequenz Fs | 23 Hz |
10" Aluminiummembran, Symmetrical Drive SD1 Antrieb, Low-Loss linear Aufhängung, ventilierter Aluminium-Druckgusskorb
| Außendurchmesser | 26 cm |
| Nennimpedanz | 4 Ohm |
| Kennschalldruck (2,83V/1m) | 89,0 dB |
| Resonanzfrequenz Fs | 18 Hz |
10" Hartpapiermembran, Symmetrical Drive SD1 Antrieb, Low-Loss linear Aufhängung, ventilierter Aluminium-Druckgusskorb
| Außendurchmesser | 26 cm |
| Nennimpedanz | 8 Ohm |
| Kennschalldruck (2,83V/1m) | 88,5 dB |
| Resonanzfrequenz Fs | 19 Hz |
10" Aluminiummembran, Symmetrical Drive SD1 Antrieb, Low-Loss linear Aufhängung, ventilierter Aluminium-Druckgusskorb
| Außendurchmesser | 26 cm |
| Nennimpedanz | 8 Ohm |
| Kennschalldruck (2,83V/1m) | 87,0 dB |
| Resonanzfrequenz Fs | 19 Hz |
11" Sandwich-Papiermembran, Symmetrical Drive SD1 Antrieb, Low-Loss linear Aufhängung, ventilierter Aluminium-Druckgusskorb
| Außendurchmesser | 28 cm |
| Nennimpedanz | 4 Ohm |
| Kennschalldruck (2,83V/1m) | 91,0 dB |
| Resonanzfrequenz Fs | 23 Hz |
11" Sandwich-Papiermembran, Symmetrical Drive SD1 Antrieb, Low-Loss linear Aufhängung, ventilierter Aluminium-Druckgusskorb
| Außendurchmesser | 28 cm |
| Nennimpedanz | 8 Ohm |
| Kennschalldruck (2,83V/1m) | 88,5 dB |
| Resonanzfrequenz Fs | 22 Hz |
13" Sandwich-Papiermembran, Symmetrical Drive SD1 Antrieb, 75 mm Schwingspule, Low-Loss linear Aufhängung, Xmax +/- 7 mm linear, ventilierter Aluminium-Druckgusskorb
| Außendurchmesser | 32 cm |
| Nennimpedanz | 4 Ohm |
| Kennschalldruck (2,83V/1m) | 92,0 dB |
| Resonanzfrequenz Fs | 23 Hz |
13" Sandwich-Papiermembran, Symmetrical Drive SD1 Antrieb, 75 mm Schwingspule, Low-Loss linear Aufhängung, Xmax +/- 7 mm linear, ventilierter Aluminium-Druckgusskorb
| Außendurchmesser | 32 cm |
| Nennimpedanz | 4 Ohm |
| Kennschalldruck (2,83V/1m) | 95,0 dB |
| Resonanzfrequenz Fs | 24 Hz |
13" Sandwich-Papiermembran, Symmetrical Drive SD1 Antrieb, 75 mm Schwingspule, Low-Loss linear Aufhängung, Xmax +/- 7 mm linear, ventilierter Aluminium-Druckgusskorb
| Außendurchmesser | 32 cm |
| Nennimpedanz | 8 Ohm |
| Kennschalldruck (2,83V/1m) | 89,0 dB |
| Resonanzfrequenz Fs | 19,1 Hz |
13" Sandwich-Papiermembran, Symmetrical Drive SD1 Antrieb, 75 mm Schwingspule, Low-Loss linear Aufhängung, Xmax +/- 7 mm linear, ventilierter Aluminium-Druckgusskorb
| Außendurchmesser | 32 cm |
| Nennimpedanz | 8 Ohm |
| Kennschalldruck (2,83V/1m) | 91,5 dB |
| Resonanzfrequenz Fs | 21 Hz |